№ | Уникальный код | Оригинал | Приоритет | Высший приоритет | Общежитие | Сумма баллов | ИД | Профильный предмет | Математика | Русский язык | Статус заявления | Зеленая зона |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано | ||||
1 | 163-720-029 42 | 3 | 293 | 10 | 98 | 100 | 85 | Подано |
Ваше сообщение отправлено!